Zahlen und Fakten
Amt | Luzern |
Angrenzende Gemeinden | Adligenswil, Dierikon, Root, Meierskappel, Küssnacht am Rigi SZ |
Höhe | 639 m.ü.M. |
Fläche | 622 ha |
Einwohnerzahl per 31.12.2022 | 2'482 |
männliche Einwohner | 1'248 |
weibliche Einwohner | 1'234 |
Beschäftigte im 1. Sektor (2020) | 14.1 % |
Beschäftigte im 2. Sektor (2020) | 19.6 % |
Beschäftigte im 3. Sektor (2020) | 66.3 % |
Landwirtschaftsbetriebe 2021 | 24 |
Vereine | ca. 48 |
Wohnungsbestand 2021 | 1'062 |
Weitere Zahlen:
- Gemeindeprofil Udligenswil
- Kennzahlen des Bundesamtes für Statistik (BFS)